CANDIDATOS CONCEJO MUNICIPAL DE LA UNIÓN 2020-2023
Estos son los Candidatos al Concejo del municipio de La Ceja para el periodo 2020-2023
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1 | STELLA | ECHEVERRI | ECHEVERRI | |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 10 | SERGIO | ALEJANDRO | BETANCUR | TRUJILLO |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 11 | EVER | ZEA | DUQUE | |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2 | CARLOS | MARIO | OCAMPO | BEDOYA |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 3 | ZORY | LUZ | BERNAL | TOBON |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 4 | EDISSON | LOPEZ | PARIAS | |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 5 | SANDRA | LILIANA | BOTERO | RIOS |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 6 | JOSE | MANUEL | MORALES | |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 7 | ALVARO | ANTONIO | HERRERA | VALENCIA |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 8 | MARIA | JOSE | BOTERO | SALAZAR |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 9 | ADRIAN | FERNANDO | LOPEZ | PATIÑO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 1 | FERNANDO | JAIME | BOTERO | CAMPUZANO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 10 | GERMAN | DANILO | POSADA | VILLADA |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 11 | ERASMO | DE JESUS | GARCIA | RUIZ |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 2 | PATRICIA | ELENA | VERA | |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 3 | FRANCY | YULEY | CIRO | OCAMPO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 4 | SILFREDO | CHANIZAS | URBANO | |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 5 | JOSE | WALTER | BOTERO | BOTERO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 6 | LUIS | FELIPE | OCAMPO | MONTOYA |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 7 | EUCARIS | MARIA | OROZCO | VALENCIA |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 8 | AYDA | YOLIMA | VILLALOBOS | BARRERA |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 9 | GERMAN | TABARES | MORALES | |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 1 | VERONICA | ARANGO | VALENCIA | |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 2 | LUZ | ADIELA | MONTOYA | GIRALDO |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 3 | JUAN | ESTEBAN | TORRES | LOPEZ |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 4 | GILBERTO | DE JESUS | BEDOYA | BEDOYA |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 5 | FREDY | ANTONIO | LOPEZ | PEREZ |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1 | CAROLINA | GARCIA | PARIAS | |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 10 | SERGIO | AUGUSTO | SALAZAR | RAMIREZ |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 11 | LUIS | FERNANDO | MORALES | ALZATE |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 2 | HERNANDO | JAIME | ARBOLEDA | OCAMPO |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 3 | DIDIER | CAMILO | BOTERO | GUZMAN |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4 | GLADYS | ELENA | CIFUENTES | QUINTERO |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 5 | CATALINA | BOTERO | GARCIA | |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 6 | GLORIA | LUCIA | ALVAREZ | DE OSORIO |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 7 | YEISON | EFREN | LARA | OSPINA |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 8 | LUIS | FERNANDO | LOPEZ | ALZATE |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 9 | JOHN | JAIRO | OROZCO | CARDONA |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1 | MARCO | ANTONIO | SERNA | ALZATE |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 10 | EDUAR | ARMANDO | LOPEZ | MEJIA |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 2 | MARIA | ALEXANDRA | MARTINEZ | PEREZ |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 3 | ANTONIO | JOSE | GUZMAN | OTALVARO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 4 | JEISON | ALIRIO | TRUJILLO | MARTINEZ |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 5 | ALBA | MILENA | NARVAEZ | GOMEZ |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 6 | MAURICIO | GARCIA | PALACIO | |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 7 | FRANCISCO | ELADIO | CIFUENTES | QUINTERO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 8 | PABLO | HERNANDO | ROMAN | ORTIZ |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 9 | ALBA | AYADITH | SANCHEZ | LOPEZ |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 1 | PABLO | PELAEZ | MEJIA | |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 10 | ANDRES | FELIPE | OSORIO | OSORIO |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 11 | ALBA | CIELO | VARGAS | CARDONA |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 2 | LUZ | DARY | VALENCIA | GOMEZ |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 3 | ADRIANA | YASMIN | PALACIO | MARULANDA |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 4 | WILLIAM | FERNEY | CASTRO | CASTRO |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 5 | EDISON | DAVID | TABARES | PATIÑO |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 6 | ALEXANDER | DE JESUS | RIOS | LOPEZ |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 7 | LUZ | DARY | GARCIA | VERA |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 8 | OSCAR | FABIAN | VALENCIA | TORO |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 9 | LUIS | FERNANDO | PIEDRAHITA | RUIZ |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 1 | ASTRID | CAROLINA | CIRO | CORTES |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 2 | LUIS | ERNESTO | GARCIA | VERA |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 3 | OMAR | CIRO | ALVAREZ | |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 4 | ONEIDA | EDIVEY | GALEANO | GIRALDO |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 5 | JOHNNY | DE JESUS | MURILLO | |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 6 | LUZ | ELENA | ALVAREZ | CARDONA |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 1 | EDWIN | FERNANDO | LOPEZ | PARIAS |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 2 | EMERSON | ALBERTO | CARDONA | FRANCO |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 3 | CLAUDIA | MILENA | RIVERA | QUIRAMA |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 4 | ANDRES | FELIPE | PATIÑO | CARDONA |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 5 | DIEGO | ALEXANDER | LOPEZ | PAVAS |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 6 | CRISTIAN | CAMILO | MORALES | RIOS |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 7 | WALTER | TORO | MORALES | |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 8 | DEICY | YULEY | RODAS | RAMIREZ |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 9 | LUZ | MARINA | TABARES | VALENCIA |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 1 | YEISON | ARLEY | MANRIQUE | NARANJO |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 2 | LUZ | ESTELLA | HENAO | FLOREZ |

