CANDIDATOS CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO 2020-2023
Estos son los Candidatos al Concejo del municipio de San Francisco para el periodo 2020-2023
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1 | ANGEL | OVIDIO | QUINTERO | GONZALEZ |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2 | EVER | NEFTALI | GONZALEZ | MARIN |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 3 | DARIO | CARDENAS | SOTO | |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 4 | JUAN | DIEGO | ARENAS | VINASCO |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 5 | ROBINSON | ALBEIRO | CIRO | SALAZAR |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 6 | MELBA | DEL SOCORRO | CANO | MARTINEZ |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 7 | FLOR | ESTELLA | CIRO | PAMPLONA |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 8 | LEIDY | YOANA | GAVIRIA | GARCIA |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 9 | JOSE | ARNOLDO | AGUDELO | VALLEJO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 1 | GABRIEL | ROQUE | DAZA | MONTOYA |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 2 | GLADIS | AIDE | DAZA | MEJIA |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 3 | JOSE | OCTAVIO | GARCIA | ARIAS |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 4 | FERNANDO | ALONSO | ATEHORTUA | CASTAÑO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 5 | SANDRA | MILENA | GOMEZ | IBARRA |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1 | NORBERTO | DE JESUS | QUINCHIA | |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 2 | JESUS | ANTONIO | CIRO | SANCHEZ |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 3 | NORBERTO | DE JESUS | MORALES | |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4 | LEDYS | NATALIA | AGUDELO | GIRALDO |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 5 | CONRADO | DE JESUS | GONZALEZ | GALLEGO |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 6 | SAMUEL | ANTONIO | VALENCIA | SOTO |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 7 | ELVIA | ROSA | OCAMPO | OCAMPO |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 8 | YESICA | PAOLA | TORO | HENAO |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 9 | DANGELA | JARISA | CORREA | GOMEZ |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1 | WILDER | ANTONIO | VALENCIA | SOTO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 2 | ALCIDES | DE JESUS | MARTINEZ | RESTREPO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 3 | MARIA | BALVANERA | BONILLA | ARISTIZABAL |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 4 | TEOFILO | MARIA | CASTRILLON | CARDONA |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 5 | JOSE | NICOLAS | CIRO | AGUIRRE |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 6 | GENARO | ANTONIO | CIRO | CIRO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 7 | LUIS | ALBERTO | RESTREPO | VALENCIA |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 8 | FLOR | MORELIA | GARCIA | HIGINIO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 9 | DANIS | MARIA | PEREZ | DUQUE |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 1 | LUZ | AMPARO | GONZALEZ | GALLEGO |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 2 | LUIS | DAVID | DUQUE | VALENCIA |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 3 | JORGE | IVAN | BOTERO | RESTREPO |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 4 | FAVER | ERLINDO | JIMENEZ | RAMIREZ |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 5 | PEDRONEL | CASTRILLON | GOMEZ | |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 6 | BLANCA | OLIVIA | TORO | GONZALEZ |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 1 | SEBASTIAN | ATEHORTUA | GIRALDO | |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 2 | ORABIO | DE JESUS | SOTO | QUINTERO |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 3 | JESUS | ANTONIO | GONZALEZ | DAZA |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 4 | BEATRIZ | ELENA | AGUDELO | GIRALDO |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 5 | TUBAL | MELIK | SOTO | MEJIA |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 6 | MARIELA | TABARES | GUZMAN |

