CANDIDATOS CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN 2020-2023
Estos son los Candidatos al Concejo del municipio de Sonsón para el periodo 2020-2023
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2 | WILSON | POSADA | OROZCO | |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 3 | DARLY | OROZCO | MARTINEZ | |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 4 | JHON | JAIME | BETANCUR | SANCHEZ |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 5 | ALVARO | HERNAN | ALVAREZ | SOSSA |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 7 | MARIA | DORIS | LOAIZA | HENAO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 1 | CARLOS | MARIO | BETANCUR | GALLEGO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 10 | FABIOLA | DEL SOCORRO | CORTES | DE GAVIRIA |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 11 | JOSE | DARIO | SANCHEZ | HENAO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 12 | LUIS | ANGEL | MARTINEZ | BOTERO |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 13 | JOSE | SAUL | MONTES | ALARCON |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 2 | LIZ | SEYNA | SERRANO | LEAL |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 3 | OSCAR | GRISALES | ||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 4 | LINA | MARIA | TORO | PEREZ |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 5 | ALEJANDRO | GUTIERREZ | MADRID | |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 6 | MARISOL | RAMIREZ | RAMIREZ | |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 7 | ALBERTO | GOMEZ | NARANJO | |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 8 | HUMBERTO | CAMPUZANO | BOTERO | |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO | 9 | LUIS | FERNANDO | VALENCIA | ZULUAGA |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 1 | LEIDY | LORENA | CARMONA | OROZCO |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 2 | ALIRIO | DE JESUS | QUINTERO | TORO |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 3 | NORA | LUCIA | MONTES | |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 4 | ELIECER | DE JESUS | TORO | CIRO |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 5 | GLORIA | ELENA | RUA | DE HOLGUIN |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 6 | ANDRES | ALZATE | SALAZAR | |
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 7 | MARINO | DE JESUS | ARROYAVE | ARANGO |
| PARTIDO ADA | 1 | JAIME | MAURICIO | ALVAREZ | OSPINA |
| PARTIDO ADA | 2 | SANTIAGO | RAMIREZ | OROZCO | |
| PARTIDO ADA | 3 | VIRGELINA | VILLA | DE MUÑOZ | |
| PARTIDO ADA | 4 | JORGE | ARLEY | RUIZ | TORRES |
| PARTIDO ADA | 5 | CRUZ | ERICA | OROZCO | OTALVARO |
| PARTIDO ADA | 6 | MARY | LUZ | ESCOBAR | OSORIO |
| PARTIDO ADA | 7 | ALCIRIS | DE JESUS | MUÑOZ | |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1 | NELSON | GIL | HENAO | |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 10 | FABIO | ENRIQUE | BERNAL | SOTO |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 11 | NORBERTO | DE JESUS | GOMEZ | LOAIZA |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 12 | MARYLIN | ANDREA | CIRO | ORTEGON |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 13 | NELSON | DE JESUS | RAMIREZ | LOPEZ |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 2 | LUZ | ALBANY | LOAIZA | PEREZ |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 3 | ORLANDO | DE JESUS | OSORIO | MARULANDA |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4 | MARIA | ISABEL | OSORIO | ALVAREZ |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 5 | ANTONIO | JOSE | CIRO | SALAZAR |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 6 | JOHN | JAIME | LONDONO | |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 7 | NOHEMI | QUINTERO | MORA | |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 8 | HECTOR | ELIAS | PEREA | PEREA |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 9 | LUZ | MARINA | VARGAS | GOMEZ |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1 | ASDRUVAL | CARDONA | CASTRILLON | |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 10 | LUZ | DELIA | PINEDA | OROZCO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 11 | PATRICIA | OMAIRA | ALVAREZ | OSORIO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 12 | HERNANDO | HERRERA | ARANGO | |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 13 | REINEL | BLANDON | GALLEGO | |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 2 | JESUS | OVIDIO | MARIN | ACEVEDO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 3 | ARNULFO | DE JESUS | SOSA | OROZCO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 4 | MARCO | AURELIO | GALLEGO | GOMEZ |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 5 | DANY | ANDRES | DUQUE | HURTADO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 6 | GLORIA | NANCY | CASTRO | SANCHEZ |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 7 | LUIS | GUILLERMO | CARDENAS | CARMONA |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 8 | VICTOR | ALONSO | GALLEGO | HENAO |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 9 | MARIA | ALEJANDRA | GUARIN | GUARIN |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 1 | ANA | MARIA | ZAPATA | MARIN |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 2 | BELEN | VALENCIA | CUERVO | |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 3 | ALBERTO | JOSE | LONDONO | JARAMILLO |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 4 | JOSE | FREDERMAN | SOTO | VARELA |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 5 | LUIS | ALFONSO | OCAMPO | MONTOYA |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | 6 | SANTIAGO | HENAO | CORTES | |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 1 | JOSE | ANTONIO | CARDONA | GONZALEZ |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 2 | LUIS | ANTONIO | SUAZA | |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 3 | BLANCA | ELVIRA | CARDONA | VALENCIA |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 4 | FRANCISCO | JAVIER | CIRO | SUAZA |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 5 | DANIELA | CORTES | ECHEVERRI | |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 6 | LUIS | JOSE | QUINTERO | BEDOYA |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 7 | ANA | MARIA | BERRIO | LONDOÑO |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 8 | MARIA | MERCEDES | SANCHEZ | VARGAS |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 9 | URIEL | POSADA | OROZCO | |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 1 | EDWIN | ALFONSO | SOTO | VARELA |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 10 | JOSE | RICARDO | CARDENAS | CARDONA |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 2 | CARLOS | MARIO | MAZO | MARIN |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 3 | ROSALBA | ARANZAZU | GUZMAN | |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 4 | JAMES | OCAMPO | CARDONA | |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 5 | SAUL | DE JESUS | HENAO | HENAO |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 6 | SORANY | DURAN | PEREZ | |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 7 | MARIO | CARDONA | TORO | |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 8 | GILMA | GRAJALES | CORTES | |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 9 | RODRIGO | DE JESUS | OROZCO | DELGADO |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 1 | YEFERSON | CASTAÑO | OBANDO | |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 10 | LINA | MARIA | QUINTERO | GIRALDO |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 2 | FABIO | NELSON | NARANJO | VALENCIA |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 3 | GLORIA | INES | BETANCUR | POSADA |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 4 | JUAN | BERNARDO | MARULANDA | FLOREZ |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 5 | CRISTIAN | CAMILO | ARIAS | ARANGO |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 6 | ANA | MILENA | MANRIQUE | TORRES |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 7 | DEIVID | EDGARDO | VELASQUEZ | CARDENAS |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 8 | ADOLFREDO | CABARCAS | PALOMEQUE | |
| PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 9 | VICTOR | ALFONSO | OCAMPO | OSORIO |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 1 | FABIO | ALONSO | PALACIO | ROMERO |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 10 | NESLI | KARINA | PEREA | TAPIAS |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 2 | ELIECER | MOSQUERA | MOSQUERA | |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 3 | MARIO | DE JESUS | BERNAL | MORALES |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 4 | LUZ | ELENA | QUINTERO | SERNA |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 5 | FREDDY | ALEXANDER | GALEANO | WALTERO |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 6 | MARISOL | BETANCURT | JARAMILLO | |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 7 | JHON | JAIRO | RAMIREZ | JIMENEZ |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 8 | MARIA | DEL CONSUELO | SOTO | QUINTERO |
| AVANCEMOS MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO | 9 | EDWIN | ALBEIRO | SERNA | LOPEZ |

