Lista de Alcaldes electos en el Oriente Antioqueño
Luego de las elecciones del domingo 27 de octubre, la cual definía los mandatarios que dirigirán los 23 municipios del Oriente Antioqueño para el periodo 2010 – 2023, así quedaron los resultados, los partidos o movimientos ganadores y las votaciones de cada uno de ellos.
| Municipio | Nombre | Votos | Movimiento Político |
Abejorral | Julián Andrés Muñoz López | 2.906 | Centro Democrático |
Alejandría | Sor Mary Ocampo | 1.344 | Unidos por Alejandría |
Argelia | Edwin Quintero | 2.030 | Centro Democrático |
Cocorná | Saul Alberto Giraldo Gómez | 3.454 | Centro Democrático |
Concepción | Gustavo Alonso López Orrego | 1.680 | Centro Democrático |
El Carmen de Viboral | Jhon Fredy Quintero | 11.687 | Coalición |
El Retiro | Nolber de Jesús Bedoya Puerta | 6.892 | Coalición CD – Lib |
El Peñol | Sorany Marín | 3.836 | Partido de la U |
El Santuario | Juan David Zuluaga | 9.309 | Coalición Cons – CD – CR – AICO – Col Justa y L |
Granada | Freddy Castaño Aristizábal | 2.853 | CR |
![]() Guarne | Marcelo Betancur Rivera | 6.241 | Pasión por Guarne |
Guatapé | Juan Sebastián Pérez Florez | 2.179 | Coalición ASI – Lib – CR |
La Ceja | Nelson Fernando Carmona Lopera | 12.470 | ASI |
La Unión | Edgar Alexander Osorio Londoño | 4.009 | Liberal – ASI |
Marinilla | Gildardo Hurtado | 11.873 | U |
Nariño | John Fredy Cifuentes Marín | 2.321 | CD |
![]() Rionegro | Rodrigo Hernández | 25.756 | CD |
San Carlos | Mary Luz Quintero Duque | 3.545 | Verde – U – ASI |
San Francisco | Diego Alejandro Duque Valencia | 2.506 | Lib – CR |
San Luis | Henry Edilson Suarez Jimenez | 3.442 | Conservador |
San Rafael | Libardo de Jesús Ciro Morales | 3.271 | Conservador |
San Vicente | Yimi Arley Giraldo Marín | 4.845 | Vive San Vicente |
Sonsón | Edwin Andrés Montes Henao | 8.333 | CD |


Abejorral
Alejandría
Argelia
Cocorná
Concepción
El Carmen de Viboral
El Retiro
El Peñol
El Santuario

Guatapé
La Ceja
La Unión
Marinilla

San Carlos
San Francisco
San Luis
San Rafael
San Vicente
Sonsón